Os fones de ouvido JBL TUNE500BT deixam você ouvir um som potente sem fio por até 16 horas de puro prazer. Fáceis de usar e equipados com drivers JBL de 32 mm e som JBL Pure Bass, esses fones de ouvido proporcionam acesso a um ótimo som sempre. E se você receber uma chamada enquanto estiver assistindo a um vídeo em outro dispositivo, o JBL TUNE500BT alterna facilmente para o seu celular. Com design confortável e Bluetooth, os fones de ouvido JBL TUNE500BT também permitem conectar à Siri ou ao Google Now sem usar seu dispositivo móvel. Disponíveis em quatro cores vibrantes e dobráveis para fácil portabilidade, os fones de ouvido JBL TUNE500BT são a solução grab ‘n go que o ajuda a injetar música em todos os aspectos de sua vida agitada.
| Marca | JBL |
|---|---|
| Modelo | TUNE 500BT |
| Especificações Gerais | Versão do Bluetooth: 4.1 / Material da almofada auricular: Frog skin PU leather / Wireless / Microfone integrado / Design plano-dobrável / Chamada Sem Utilizar as Mãos / JBL Pure Bass Sound / Conexão Multi-Point / On-ear [sobre a orelha] Bateria recarregável / Controle remoto nos protetores auriculares / Siri/Google Now |
| Outros | Tipo de Bateria: Lithium-ion Polymer (3.7V, 300mAH) / Tempo de carregamento (h): 2 / Tempo máximo de reprodução de música com ANC desligado (h): 16.0 / Tempo de carregamento rápido (h): 2.0 / Tempo de fala (h): 16.0 |
| Cor | Preto |
| Especificações de Áudio | Driver (mm): 32.0 / Sensibilidade do Driver a 1kHz1mW (dB): 1kHz - 24dBV/Pa / Resposta de Frequência Dinâmica: 20 Hz - 20 kHz / Impedância de entrada (ohms): 32.0 / Número de drivers por ouvido: 1.0 |
| Especificações de Controle e Conexão | Perfis bluetooth: BT 4.1, A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2 / Faixa de frequência do emissor bluetooth: 2.402 – 2.480GHz / GFSK de modulação do emissor bluetooth: GSFK, π/4 DQPSK, 8DPSK / Potência de emissão de bluetooth: <4 dbm |
| Tipo de conexão | Sem fio |
| Conteúdo da embalagem | 1 Cabo de carregamento / 1 Ficha de segurança / 1 QSG/ficha de segurança |
| Peso | 0,155g |



