Detalhes do Produto
Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo I-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base - Tilt (-3~10°), resolução HD.
Especificações do produto
| Marca | AOC |
|---|---|
| Modelo | E970SWHNL |
| Características | Frequência nativa do painel: 60Hz / Tipo de Painel: Anti-reflexivo /; Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) / Tamanho da imagem visível: 47,0 cm |
| Polegadas | 18.5'' |
| Frequência | 30 KHz ~ 60 KHz / Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz |
| Especificações Gerais | Largura de banda: 85 MHz |
| Consumo | Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Outros | Suporte de cores: Maior que 16 Milhões |
| Cor | Preto |
| Interface | Controles Manuais: Power |
| Ângulo de Visão | Ângulo de visão horizontal: 90º / Ângulo de visão vertical: 50º |
| Softwares Inclusos | Brilho: 200 cd/m² / Contraste estático: 1.000:1 / Tempo de resposta: 5 ms |
| Resolução Máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Bateria | Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| Pixel Pitch | 0,3 mm |
| Conteúdo da embalagem | 01 Monitor AOC LED 18.5'' |
| Dimensões | 437 x 337 x 156 mm |
| Peso | 2,5 kg |



