A tecnologia AMD® Radeon FreeSync™ elimina as rupturas e atrasos da tela durante as cenas, apresentando uma sincronização dos quadros do monitor muito mais eficiente. Sua experiência visual será mais suave, fluida e responsiva. Esse monitor conta com uma taxa de atualização de 75Hz. Prepare-se para ver imagens mais suaves, sem rastros e sem rasgos. Com o Visual Response Boost (VRB) de 1 ms, o monitor reduz borrões, efeitos fantasmas e manchas nas imagens. Além disso, elimina o desfoque em objetos em movimento rápido. A tecnologia AcerVisionCare® oferece recursos que reduzem o cansaço visual de quem faz uso prolongado do monitor. Equipados com a tecnologia Acer BluelightShield™, os monitores reduzem a emissão de luz azul em até 54%. Sua tela Full HD de 23,8” com o recurso Acer ComfyView reflete menos luz e garante uma visualização mais confortável mesmo durante longos períodos de uso. Livre-se de tremulações incômodas na tela e evite fadiga ocular e desconforto. A tecnologia Flicker-less consegue eliminar essa tremulação que pode ser extremamente prejudicial aos olhos.
| Marca | Acer |
|---|---|
| Modelo | KA242Y Abmiix |
| Polegadas | 23.8'' |
| Áudio | Caixa de som: 2Wx2 |
| Especificações Gerais | Pixel Pitch (mm): 0.2745 | GPU compatível: AMD Radeon FreeSync | Tipo de moldura: 3S E2E | Brilho / Contraste (cd/m2): 250 nits | Contraste Nativo: 1000:1 | Contraste Máximo: 100,000,000:1 | Cores: 16.7M | Bits/Gama de cores: 6 bit / 72% NTSC | Rotação: N | Ajuste de Altura: N |
| Consumo | Desligado: 0.9W / Ligado:24.5W |
| Cor | Preto |
| Ângulo de Visão | 178°(H),178°(V) |
| Resolução Máxima | 1920x1080 @75Hz |
| Fonte | Interna | 100 - 240 V |
| Conexões | 2HDMI 1.4; 1VGA; 1 saída de Áudio |
| Tela | Área de exibição ativa (mm): 527x2963 | Reflexo: N |
| Tecnologia | FreeSync |
| Tamanho da Tela | 23.8” 16:9 |
| Ângulo de Inclinação | -5° – 15° |
| Tempo de Resposta | 1ms VRB |
| Tipo de Monitor | LED VA |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Conteúdo da embalagem | Monitor | Cabo de energia | HDMI | Manual |
| Dimensões | Dimensão do monitor c/ suporte: 503mm (L) x 379.4mm (A) x 192mm (P) | Dimensão do monitor s/ suporte: 600mm (L) x 391mm (A) x 133mm (P) |
| Peso | 3.74 Kg |



