Detalhes do Produto
Monitor Gamer AOC. Desenvolvidos para suportar todas as emoções dos jogos, o tempo de resposta de 1ms oferece alta velocidade, definição e muita suavidade em todos os movimentos. A avançada tecnologia Painel IPS esclarece automaticamente as áreas escuras do mundo do jogo, entregando mais cor, brilho e contraste, melhorando a visualização com amplos ângulos de visão. Game Mode, Esta função possui predefinições de fábrica para otimizar cada tipo de jogo. Assim, os níveis de gama preto, proporções de contraste e nitidez são instantaneamente calibrados.
Especificações do produto
| Marca | AOC |
|---|---|
| Modelo | 24G2HE5 |
| Características | Tamanho do painel: 23,8" Widescreen IPS / Bordas: Bordas Ultrafinas / Tamanho da imagem visível (diagonal): 60,47 cm / Proporção e Formato de tela: 16:9 Widescreen |
| Polegadas | 23.8'' |
| Sistemas Operacionais | Plug & Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 8, Windows 8.1 & Windows 10 |
| Frequência | Frequência nativa do painel: 75 Hz / Frequência de varredura (Horizontal e Vertical): H- VGA/HDMI 1.4 | 30 - 85KHz / V- VGA/HDMI 1.4 | 48 - 75Hz |
| Vídeo | Tecnologia: IPS / VESA: Sim 100 x 100 mm |
| Especificações Gerais | Bits: 8 bits / Brilho: 300 cd/m² / sRGB: 98% / Base ajustável Inclinação: -4°/21,5° |
| Consumo | Consumo Ligado: 21W (típico), 30W (Max)/ Desligado 0,3W (típico) |
| Outros | Tempo de resposta: 1 ms |
| Cor | Preto |
| Interface | Iluminação do painel: W-LED |
| Conectividade | Conectores: 1x VGA | 1x HDMI 1.4 |
| Segurança | INMETRO, Buart, ISO 9241-307, RoHs, CE, CB, FCC, CEC, cTUVus, CCC/CQC, RCM & MEPS, KC/KCC, e-Standby, VCCI, PSE, J-moss, PSB, BSMI, Win 8/8.1, Win10, EAC, Ukraine Safety |
| Ângulo de Visão | Ângulo de visão: H: 178° | V: 178° |
| Softwares Inclusos | Tecnologia de Sincronização: Adaptive-Sync / Recursos: Low Blue Light, Shadow Control e Modo Mira |
| Resolução Máxima | HDMI 1.4 | 1920 x 1080 @ 75 Hz / Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 75 Hz |
| Bateria | Fonte Interna: 100~240V - 50/60 Hz |
| Pixel Pitch | Pixel pitch: 0,2745 (H) X 0,2745 (V) mm |
| Tela | Tipo de painel: Antireflexivo |
| Conteúdo da embalagem | 01 Monitor Gamer AOC 23,8'' |
| Dimensões | Com base: 539 x 421 x 227,4 mm // Sem base: 539 x 322,1 x 47,2 mm |
| Peso | 2 kg |



