Trabalhe confortavelmente com um formato perfeitamente desenvolvido para o formato da palma de sua mão. Crie, faça e realize de maneira mais intuitiva com os botões avançar/voltar e de gestos posicionados de maneira ideal - e uma nova roda de rolagem para o polegar. Personalize o MX Master 3 e configure todas as ações do seu fluxo de trabalho específico. O MX Master 3 é totalmente personalizável em quase todos os aplicativos que você usa e você vai trabalhar mais rápido com personalizações predefinidas otimizadas para seus aplicativos favoritos3Requer o software Logitech Options, disponível para macOS e Windows. - Adobe Photoshop®, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome™, Safari, Zoom®, Microsoft Teams®, Word®, Excel®, PowerPoint® e Edge.
| Marca | Logitech |
|---|---|
| Modelo | MX MASTER 3 |
| Especificações Gerais | Tecnologia do sensor: Darkfield de alta precisão | Valor nominal: 1000 dpi | DPI (valores mínimo e máximo): 200 dpi a 4.000 dpi (pode ser configurado em incrementos de 50 dpi) | Tecnologia sem fio: Tecnologia sem fio avançada de 2,4 GHz |
| Cor | Preto |
| Softwares Inclusos | Logitech Options e Logitech Flow |
| Bateria | Bateria recarregável Li-Po (500 mAh) | Obtenha três horas de uso com uma carga rápida de um minuto. |
| Bluetooth | Tecnologia Bluetooth de baixa energia | Windows 10,11 ou superior macOS 10.15 ou superior | iOS 13.4 ou superior | iPadOS 14 ouperio | Linux | Android™ 5.0 ou superior |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de conexão | Sem fio |
| Conteúdo da embalagem | 01 Mouse | 01 Receptor USB | 01Cabo de carregamento USB-C (USB-A para USB-C) | 01 Documentação do usuário |
| Dimensões | LxAxP: 84,3 x 124,9 x 51 mm |
| Peso | 141 g |



