Detalhes do Produto
O tamanho compacto e as aplicações simples de fluxo de trabalho do ADS-1250W,combinados com sua rápida velocidade de digitalização e recursos de otimização de imagem, o tornam perfeito para a casa ou para um pequeno escritório.
Especificações do produto
| Modelo | SCANNER BROTHER |
|---|---|
| Características | Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0 / Resolução Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi / Ciclo de Trabalho Diário: Até 1000 digitalizações/dia / Capacidade de Entrada de Papel: Até 20 folhas |
| Sistemas Operacionais | Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1) Mac® OSX v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x Linux / Compatibilidade com Dispositivos Móveis / Brother iPrint&Scan |
| Protocolos | Velocidade de Digitalização: Simplex: Até 25 ppm (em cores e monocromático) Duplex: Até 50 ipm (em cores e monocromático) |
| Especificações Gerais | Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis / Digitalização: Espessura do Papel; 51.8 até 128 g/m² / Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi |
| Consumo | Fonte de Alimentação Utilizada: 110-120 V CA (corrente alternada) |
| Outros | Tipo de Scanner: CIS (sensor de imagem por contato) duplo |
| Cor | Branco |
| Bateria | Energia: Aprox. 9 W (Digitalizando), Aprox. 4,2 W |
| Conteúdo da embalagem | 01 Scanner Brother |
| Peso | 2kg |



